№ | Улус | Кол-во пунктов | Кол-во участников | Отличник |
1 | Абыйский | 1 | 25 | Соломова Екатерина Михайловна (22 б.) |
2 | Аллаиховский | 1 | 10 | Слепцова П.Т., Черемкина Т.З., Слепцова А.П. – 19 б. |
3 | Вилюйский | 1 | 13 | Иванова Надежда Николаевна 21 б. |
4 | Кобяйский | 10 | 311 | Еремеева Ирина Удариновна Гуляева Светлана Николаевна – 21 б. |
5 | Ленский | 2 | 12 | Колосов Андрей – 19 б. |
6 | Мегино-Кангаласский | 1 | 29 | |
7 | Нерюнгринский | 1 | 72 | Котоманова Александра Марковна – 21 б. |
8 | Нюрбинский | 12 | 149 | Степанова Елизавета Семёновна |
9 | Сунтарский | 14 | 415 | |
10 | Усть-Алданский | 21 | 564 | Борогонский наслег — Софронова Раиса Егоровна 23 балла учительница ТСОШ Хоринский 1 — Бурцева Лия Степановна 23 балла библиотекарь |
11 | Усть-Янский | 3 | 34 | |
Итого | 67 | 1260 |
Сводный отчет акции «Хомусный диктант»
Акцию «Хомусный диктант» при содействии МиЦХНМ провели всего 14 улусов. 3 улуса (Таттинский, Верхневилюйский, Амгинский) данных не предоставили.
Всего организовано 67 площадок. Общее количество участников 1260 человек.
Наибольшее количество площадок организовали и соответственно наибольшее количество участников привлекли следующие улусы:
- Усть-Алданский улус – 21 площадка, 564 участника.
- Сунтарский улус – 14 площадок, 415 участников.
- Кобяйский улус – 10 площадок, 311 участников.
Наилучшие результаты показали участники из Усть-Алданского улуса:
Борогонский наслег — Софронова Раиса Егоровна (23 балла) учитель ТСОШ
Хоринский 1 — Бурцева Лия Степановна (23 балла) библиотекарь